
Disposition Kreienbrink-Orgel von 1974
|
I. Rückpositiv
|
III. Schwellwerk
|
| Gedackt 8’ | Holzprincipal 8’ |
| Prestant 4’ | Viola di gamba 8’ |
| Blockflöte 4’ | Schwebung 8’ |
| Nasat 2 2/3’ | Octava 4’ |
| Oktava 2’ | Rohrquintade 4’ |
| Tertia 1 3/5’ | Nachthorn 2’ |
| Spitzquinta 1 1/3’ | Cornett 5 fach |
| Oberton 3 fach | Fourniture 5 fach |
| Scharff 4 fach | Fagott 16’ |
| Krummhorn 8’ | Cor Anglais 8’ |
| Franz. Trompete 4’ | |
|
II. Hauptwerk
|
Pedal
|
| Bourdon 16’ | Principal 16’ |
| Principal 8’ | Untersatz 16’ |
| Spitzflöte 8’ | Quinte 10 2/3’ |
| Salicional 8’ | Octava 8’ |
| Octava 4’ | Gemshorn 8’ |
| Querflöte 4’ | Oktava 4’ |
| Quinta 2 2/3’ | Hintersatz 5 fach |
| Octava 2’ | Bombarde 32’ |
| Plein jeu 6 fach | Posaune 16’ |
| Trompete 8’ | Trompetenbaß 8’ |
| Vox humana 8’ |
Erbaut im Jahre 1974 von der Orgelbauwerkstatt Matthias Kreienbrink, Osnabrück; erweitert im Jahre 1988 von der Orgelbauwerkstatt Fischer & Krämer in Endingen a. K.
Mechanische Schleifladen mit elektrischer Registertraktur, sechs Setzerkombinationen, zwei Pedalkombinationen, Pleno, Tutti,
Cymbelstern; Koppeln (elektrisch) I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P